1 | 0007 | การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||
2 | 0008 | การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
3 | 0030 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||
4 | 0031 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
5 | 0032 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
6 | 0036 | การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
7 | 0037 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
8 | 0038 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
9 | 0046 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
10 | 0047 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
11 | 0759 | การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||
12 | 0760 | การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
13 | 0761 | การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
14 | 0762 | การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||
15 | 0763 | การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
16 | 0764 | การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
|
1 | 0122 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||
2 | 0123 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
3 | 0124 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
4 | 0129 | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
5 | 0130 | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
6 | 0132 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||
7 | 0133 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
8 | 0134 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
9 | 0772 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
10 | 0773 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||
11 | 0774 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
12 | 0775 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
|
1 | 0085 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
2 | 0086 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
3 | 0090 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
4 | 0091 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
5 | 0093 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
6 | 0094 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
7 | 0095 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
8 | 0096 | การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
9 | 0099 | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
10 | 0100 | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
11 | 0181 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
12 | 0184 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
13 | 0190 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
14 | 0766 | การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||
15 | 0770 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
|
1 | 0014 | การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||
2 | 0141 | การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||||||
3 | 0142 | การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||
4 | 0143 | การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||
5 | 0144 | การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||||||
6 | 0145 | การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||
7 | 0146 | การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||
8 | 0147 | การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||
9 | 0149 | การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||
10 | 0152 | การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||||||
11 | 0154 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||||||
12 | 0155 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||
13 | 0156 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||
14 | 0164 | การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||||||
15 | 0165 | การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||
16 | 0166 | การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||
17 | 0169 | การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||
18 | 0768 | การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
|
1 | 0738 | การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
2 | 0739 | การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
3 | 0740 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
4 | 0741 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
|
1 | 0262 | การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||
2 | 0263 | การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
3 | 0265 | การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
4 | 0268 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||
5 | 0269 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
6 | 0271 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
7 | 0300 | การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
8 | 0307 | การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||
9 | 0308 | การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
10 | 0309 | การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
11 | 0310 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
12 | 0311 | การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||
13 | 0312 | การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
14 | 0313 | การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
15 | 0721 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
|
1 | 0314 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
2 | 0315 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||
3 | 0316 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
4 | 0317 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
5 | 0323 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
6 | 0324 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||
7 | 0325 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
8 | 0326 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||
9 | 0327 | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
10 | 0328 | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
11 | 0329 | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
12 | 0330 | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
13 | 0331 | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
14 | 0332 | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||
15 | 0333 | การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
16 | 0334 | การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||
17 | 0335 | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
18 | 0336 | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
19 | 0337 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
20 | 0338 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
21 | 0339 | การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 |
||||||||||||||||||||
22 | 0341 | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
23 | 0343 | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 |
||||||||||||||||||||
24 | 0345 | การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
25 | 0347 | การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
26 | 0348 | การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
27 | 0352 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
28 | 0353 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
29 | 0369 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
30 | 0370 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
31 | 0371 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
32 | 0372 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
33 | 0373 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
34 | 0374 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
35 | 0375 | การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
36 | 0601 | การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
37 | 0602 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
38 | 0603 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
39 | 0604 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
40 | 0605 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
41 | 0643 | การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
42 | 0731 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
43 | 0732 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
44 | 0736 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
45 | 0737 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
46 | 0753 | การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||
47 | 0781 | การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||
48 | 0782 | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||
49 | 0783 | การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||
50 | 0784 | การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 |
1 | 0376 | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
2 | 0377 | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
3 | 0378 | การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
4 | 0379 | การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
5 | 0395 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
6 | 0396 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
7 | 0398 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
8 | 0399 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
9 | 0400 | การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
10 | 0404 | การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
|
1 | 0052 | การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||
2 | 0053 | การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||
3 | 0054 | การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||
4 | 0055 | การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||
5 | 0057 | การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 |
1 | 0010 | การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0051 | การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0062 | การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0070 | การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0071 | การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0102 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0103 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0708 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0709 | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0776 | กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
|
1 | 0002 | การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
|
||||||||||||||||||||||||
2 | 0005 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||
3 | 0011 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||
4 | 0016 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||
5 | 0017 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||
6 | 0020 | การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||
7 | 0021 | การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||
8 | 0024 | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||
9 | 0025 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||
10 | 0028 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||
11 | 0029 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||
12 | 0044 | การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
|
1 | 0243 | การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
2 | 0247 | การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||
3 | 0250 | การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
4 | 0251 | การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||
5 | 0755 | การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
6 | 0756 | การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||
7 | 0757 | การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
8 | 0758 | การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 |
1 | 0001 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
2 | 0003 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
3 | 0004 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
4 | 0006 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
5 | 0012 | การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
6 | 0013 | การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
7 | 0018 | การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
8 | 0019 | การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
9 | 0022 | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
10 | 0023 | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
11 | 0026 | การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
12 | 0027 | การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
13 | 0034 | การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
14 | 0048 | การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
15 | 0050 | การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
16 | 0067 | การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
17 | 0068 | การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
18 | 0734 | การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
|
1 | 0702 | การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
|
||||||||||||||||||||||||
2 | 0703 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
|
1 | 0074 | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||
2 | 0075 | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
3 | 0079 | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
4 | 0080 | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
5 | 0081 | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
6 | 0084 | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
7 | 0097 | การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
8 | 0098 | การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
9 | 0101 | การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
10 | 0104 | การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
11 | 0105 | การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
12 | 0108 | การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
|
||||||||||||||||||||
13 | 0109 | การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
14 | 0704 | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
15 | 0705 | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||
16 | 0748 | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 |
||||||||||||||||||||
17 | 0749 | การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 |
1 | 0127 | การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 |
||||||||||||||||||||
2 | 0128 | การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||
3 | 0135 | การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
|
1 | 0233 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||
2 | 0234 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||||||
3 | 0236 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||
4 | 0237 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||
5 | 0239 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||
6 | 0240 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||
7 | 0241 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||
8 | 0242 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
|
||||||||||||||||||||||||
9 | 0248 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
|
||||||||||||||||||||||||
10 | 0249 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 |
||||||||||||||||||||||||
11 | 0274 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
|
